| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 6 | 438 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 326 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 1 | 296 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 422 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 432 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 423 | 1 | 357 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 380 | 5 | 331 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 269 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 1 | 285 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 1 | 298 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 1 | 215 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1440
|
585 | 2 | 519 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1485
|
540 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 370 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
vor 1470
|
555 | 10 | 484 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||