| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1570
|
455 | 13 | 394 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 406 | 0 |
vor 1686
|
339 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 401 | 10 | 332 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 0 | 415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | 291 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 4 | 252 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 319 | 1 | 297 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 0 | 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 9 | 263 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 271 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 210 | 0 |
nach 1854
|
171 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
| 357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1676
|
349 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 426 | 1 |
nach 9. Februar 1638
|
387 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 283 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1683
|
342 | 0 | 272 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 334 | 0 | 275 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 313 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | 234 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 8 | 75 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 5 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 169 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 189 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 3 | 132 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 250 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 3 | 218 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | 234 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 411 | 0 | 410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 227 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 |
vor 1717
|
308 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
| 220 | 0 | 219 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 0 | 350 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 10 | 250 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 5 | 307 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 0 | 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 0 | 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 419 | 0 | 407 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 417 | 0 | 417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 427 | 0 | 427 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 0 | 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 121 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||