Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1570
|
455 | 13 | 393 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
406 | 0 |
vor 1686
|
339 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
400 | 10 | 332 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | 415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 291 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 4 | 252 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
318 | 1 | 296 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 9 | 262 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 270 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 |
nach 1854
|
171 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1676
|
349 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
425 | 1 |
nach 9. Februar 1638
|
387 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 283 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1683
|
342 | 0 | 271 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
334 | 0 | 274 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 313 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | 233 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 8 | 75 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 5 | 166 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 169 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | 188 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 131 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 249 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 3 | 217 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 233 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
410 | 0 | 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
424 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 227 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 |
vor 1717
|
308 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 349 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 10 | 249 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 5 | 307 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 407 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
416 | 0 | 416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
427 | 0 | 426 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 120 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|