Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 0 | 432 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
369 | 1 | 304 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
425 | 0 | 423 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 363 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1595
|
430 | 10 | 384 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
um 1580
|
445 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
432 | 0 | 430 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 0 | 307 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 381 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | 388 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
435 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 362 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1596
|
429 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
337 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
397 | 8 | 321 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 327 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1560
|
465 | 9 | 399 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1588
|
437 | 0 | 432 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|