Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 0 | 431 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
368 | 1 | 304 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
425 | 0 | 422 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 362 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1595
|
430 | 10 | 383 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
um 1580
|
445 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
432 | 0 | 429 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
370 | 0 | 307 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 381 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | 387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
434 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | 361 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1596
|
429 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
337 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
396 | 8 | 320 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 327 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1560
|
465 | 9 | 399 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1588
|
437 | 0 | 431 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|