Personen — Lorber

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
366 7 293 73 Sonntag, 8. Januar 2023 18:42
349 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:39
175 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:28
354 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:34
141 0 Nie
359 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:24
316 0 Samstag, 7. Januar 2023 22:01
287 0 Sonntag, 8. Januar 2023 13:04
216 0 213 2 Nie
147 0 Nie
213 5 168 45 Sonntag, 15. Januar 2023 21:16
372 0 371 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:18
206 0 Nie
357 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:30
336 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:27
278 0 Sonntag, 8. Januar 2023 13:31
183 8 103 79 Sonntag, 9. April 2017 20:59
211 0 Nie
370 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:15
364 0 Samstag, 7. Januar 2023 19:14
341 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:01
313 0 Samstag, 7. Januar 2023 22:07
149 4 Nie
135 0 97 37 Nie
151 9 86 64 Sonntag, 20. August 2017 19:26
310 4 249 60 Samstag, 21. Januar 2023 21:15
281 0 253 28 Sonntag, 8. Januar 2023 20:08
236 0 Nie
230 0 230 0 Nie
257 0 Sonntag, 8. Januar 2023 21:26
284 6 214 70 Sonntag, 8. Januar 2023 21:51
243 4 173 69 Sonntag, 8. Januar 2023 22:37
241 0 Nie
um 1610
415 10 348 67 Samstag, 7. Januar 2023 21:15
152 0 150 2 Nie
179 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:26
362 0 Sonntag, 8. Januar 2023 20:30
170 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:59
133 0 Nie
139 0 131 7 Mittwoch, 4. Februar 2015 08:27
331 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:47
245 0 245 0 Nie
317 0 317 0 Samstag, 7. Januar 2023 21:59
368 0 368 0 Samstag, 7. Januar 2023 20:17
172 0 Sonntag, 15. Januar 2023 20:45