Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
405 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 10 | 224 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
393 | 5 | 311 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 2 | 251 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
401 | 6 | 327 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | 387 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 161 | F | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 239 | F | YES | YES | ||||||||||||
404 | 0 | 404 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
vor 1646
|
379 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
388 | 0 | 387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 365 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | 256 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1665
|
360 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
369 | 6 | 282 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1590
|
435 | 10 | 385 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|