Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 5 | 105 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 146 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 4 | 221 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 4 |
vor 1879
|
146 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1715
|
310 | 8 | 264 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|