Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 5 | 229 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 3 | 251 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 3 | 298 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 283 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 0 | 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 1 | 298 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 195 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | 301 | M | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 0 | 331 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|